DATOS FINANCIEROS
RELEVANTES

Datos Financieros Relevantes Grupo Carso 2022
(Cifras en miles de pesos
excepto utilidad por acción)
2020 2021 2022 Var % 2022-2021
Ventas 94,684,370 124,572,789 181,538,678 45.7%
Utilidad bruta 23,728,955 30,624,023 44,359,946 44.9%
Utilidad de Operación 8,916,259 12,856,985 25,965,096 102.0%
EBITDA 11,206,330 15,723,702 27,478,334 74.8%
Participación Controladora en
la Utilidad Neta
5,706,408 11,282,039 19,061,904 69.0%
Utilidad por acción (UPA)* 2.51 5.00 8.47 69.2%
MÁRGENES
Bruto 25.1% 24.6% 24.4% -0.1 pp
Operativo 9.4% 10.3% 14.3% 4.0 pp
EBITDA 11.8% 12.6% 15.1% 2.5 pp
Neto 6.0% 9.1% 10.5% 1.4 pp
VENTAS
Comercial 39,612,874 52,939,372 64,807,342 22.4%
Industrial 32,936,523 44,259,032 49,599,601 12.1%
Infraestructura y Construcción 24,541,851 25,472,323 38,813,412 52.4%
Elementia/Fortaleza 28,044,481 32,283,955 24,114,919 -25.3%
Energía 911,757 2,994,411 4,114,856 37.4%
EBITDA**
Comercial 2,040,573 4,724,106 7,124,285 50.8%
Industrial 4,653,908 6,026,669 6,850,756 13.7%
Infraestructura y Construcción 3,644,920 1,828,355 4,887,478 167.3%
Elementia/Fortaleza 3,560,870 5,591,636 3,992,567 -28.6%
Energía 560,633 2,280,280 3,378,834 48.2%
MARGEN EBITDA
Comercial 5.2% 8.9% 11.0% 2.1 pp
Industrial 14.1% 13.6% 13.8% 0.2 pp
Infraestructura y Construcción 14.9% 7.2% 12.6% 5.4 pp
Elementia/Fortaleza 12.7% 17.3% 16.6% -0.8 pp
Energía 61.5% 76.2% 82.1% 6.0 pp
Activo Total 169,826,599 185,773,253 239,382,102 28.9%
Pasivo Total 69,111,756 71,698,606 104,527,859 45.8%
Capital Contable 100,714,843 114,074,647 134,854,243 18.2%
Promedio Ponderado de
Acciones en Circulación ('000)
2,276,143 2,267,648 2,251,633 -0.7%

* UPA: Calculada como Participación Controladora en la Utilidad Neta entre el promedio ponderado de acciones en circulación. Cifras en pesos.

** EBITDA: Utilidad antes de impuestos a la utilidad más depreciación y amortización, gastos por intereses, deterioro de maquinaria y equipo y gastos de exploración y el efecto de valuación de instrumentos financieros derivados, menos ingresos por intereses, ganancia cambiaria neta, superávit por avalúos de centros comerciales y participación en los resultados de compañías asociadas y negocios conjuntos. Ver conciliación en la Nota 32 de los Estados Financieros. pp: Variación en puntos porcentuales.

Ventas (Millones de pesos)

Utilidad de Operación (Millones de pesos)

EBITDA* (Millones de pesos)

*Nota: Para el cálculo del EBITDA de 2020 se consideró el deterioro de maquinaria y equipo y gastos de exploración, así como la remediación al medio ambiente. No se incluyó el superávit por avalúos de centros comerciales, el deterioro de maquinaria y equipo y gastos de exploración y la valuación de obligaciones laborales. Para el cálculo del EBITDA de 2021 y 2022 adicionalmente a estas partidas no se consideró el efecto de valuación de instrumentos financieros derivados y si se consideró la valuación de obligaciones laborales. Ver la Conciliación del EBITDA en la Nota 33. “Información por Segmentos” en los Estados Financieros.