Grupo Carso, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
| 2014 | 2013 | |||
| Flujos de efectivo por actividades de operación: | ||||
| Utilidad neta consolidada | $ | 6,774,643 | $ | 14,962,770 |
| Ajustes que no requirieron (generaron) efectivo por: | ||||
| Impuestos a la utilidad reconocidos en resultados | 2,673,669 | 3,721,708 | ||
| Depreciación y amortización | 1,742,190 | 1,632,182 | ||
| Ganancia en venta de inmuebles, maquinaria y equipo y otros activos | (31,304) | (1,597) | ||
| Baja de activo fijo y activos intangibles | 44,307 | 27,783 | ||
| Ganancia derivada por cambio en el valor razonable de propiedades de inversión | (225,695) | (210,076) | ||
| Participación en los resultados de entidades asociadas | (1,414,603) | (1,308,793) | ||
| Efecto de instrumentos financieros | 42,742 | (27,034) | ||
| Ingreso por intereses | (465,787) | (459,899) | ||
| Gasto por intereses | 440,199 | 581,374 | ||
| Pérdida (utilidad) en venta de acciones de asociada | 209,386 | (7,588,664) | ||
| Utilidad cambiaría no realizada por financiamientos | (3,179) | (32,595) | ||
| Otras partidas | 131,640 | 168,655 | ||
| 9,918,208 | 11,465,814 | |||
| Partidas relacionadas con actividades de operación: | ||||
| (Aumento) disminución en: | ||||
| Cuentas por cobrar | 1,788,410 | (2,241,581) | ||
| Otras cuentas por cobrar | 811,498 | (107,798) | ||
| Cuentas por cobrar a partes relacionadas | 1,140,996 | (889,187) | ||
| Inventarios | 642,414 | 498,514 | ||
| Pagos anticipados | 23,632 | 315,048 | ||
| Cuentas por cobrar a largo plazo | 11,500 | 23,610 | ||
| Inventarios inmobiliarios | (46,283) | (315,112) | ||
| Otros activos | 37,568 | 101,561 | ||
| Aumento (disminución) en: | ||||
| Cuentas por pagar a proveedores | (550,191) | (229,560) | ||
| Cuentas por pagar a partes relacionadas | (802,323) | 388,888 | ||
| Otras cuentas por pagar y otros pasivos | 360,963 | (767,559) | ||
| Provisiones | (243,732) | 2,088,567 | ||
| Beneficios directos a los empleados | 24,307 | 27,905 | ||
| Anticipos de clientes | (567,204) | (238,930) | ||
| Otros pasivos a largo plazo | 370,248 | 464,695 | ||
| Beneficios a los empleados | (135,764) | 18,365 | ||
| Ingresos diferidos, Neto | – | (872) | ||
| Impuestos a la utilidad pagados | (3,016,004) | (5,097,420) | ||
| Instrumentos financieros derivados | (191,655) | (104,545) | ||
| Flujos netos de efectivo generados de actividades de operación | 9,576,588 | 5,400,403 | ||
| Flujos de efectivo por actividades de inversión: | ||||
| Adquisición de instrumentos financieros con fines de negociación | (3,446,267) | (4,564,157) | ||
| Venta de instrumentos financieros con fines de negociación | 788,019 | 1,013,038 | ||
| Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo | (3,114,661) | (2,361,218) | ||
| Venta de inmuebles, maquinaria y equipo | 175,964 | 68,171 | ||
| Activos intangibles | (251,156) | (232,805) | ||
| Intereses cobrados | 465,270 | 459,899 | ||
| Dividendos cobrados | 678,486 | 761,335 | ||
| Adquisición de Propiedades de inversión | (470) | – | ||
| Instrumentos financieros derivados | 162 | 12,537 | ||
| Otros | 43,622 | 277,422 | ||
| Venta de acciones de asociadas | – | 7,858,665 | ||
| Adquisición de acciones de subsidiarias y asociadas | – | (293,922) | ||
| Flujos netos de efectivo (utilizados en) generados de actividades de inversión | (4,661,031) | 2,998,965 | ||
| Flujos de efectivo por actividades de financiamiento: | ||||
| Préstamos obtenidos | 5,652,066 | 8,556,225 | ||
| Pago de préstamos y de deuda a largo plazo | (6,811,432) | (14,053,805) | ||
| Intereses pagados | (441,835) | (581,374) | ||
| Dividendos pagados | (2,251,822) | (11,513,922) | ||
| Recompra de acciones | (296,549) | – | ||
| Instrumentos financieros derivados | (2,364) | 2,573 | ||
| Recursos obtenidos por colocación de acciones de subsidiarias | – | 11,348,631 | ||
| Gastos por colocación de acciones de subsidiarias | – | (186,761) | ||
| Adquisición de participación no controladora | – | (61,056) | ||
| Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento | (4,151,936) | (6,489,489) | ||
| Ajustes a los flujos de efectivo por variaciones en tipos de cambio | 115,298 | 7,178 | ||
| Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo | 878,919 | 1,917,057 | ||
| Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año | 6,898,520 | 4,981,463 | ||
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año | $ | 7,777,439 | $ | 6,898,520 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.