Grupo Carso, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
| Nota | 2014 | 2013 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Activo | |||||
| Activos circulantes: | |||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 6 | $ | 7,777,439 | $ | 6,898,520 |
| Inversiones en valores conservados a vencimiento | 7 | 6,313,231 | 3,654,983 | ||
| Cuentas por cobrar, Neto | 8 | 18,434,088 | 21,419,487 | ||
| Cuentas por cobrar a partes relacionadas | 23 | 2,672,542 | 3,813,538 | ||
| Inventarios, Neto | 9 | 13,684,065 | 14,326,479 | ||
| Pagos anticipados | 942,431 | 966,063 | |||
| Instrumentos financieros derivados | 13 | – | 6,213 | ||
| Total de activos circulantes | 49,823,796 | 51,085,283 | |||
| Activos no circulantes: | |||||
| Cuentas por cobrar a largo plazo | 48,062 | 59,562 | |||
| Inventarios inmobiliarios | 877,318 | 831,035 | |||
| Inmuebles, maquinaria y equipo, Neto | 14 | 21,849,281 | 20,311,612 | ||
| Propiedades de inversión | 15 | 2,475,631 | 2,249,466 | ||
| Inversión en acciones de asociadas y negocios conjuntos | 16 | 12,464,262 | 12,004,831 | ||
| Beneficios a los empleados | 21 | 1,059,890 | 948,625 | ||
| Instrumentos financieros derivados | 13 | 214,006 | 249,372 | ||
| Activos intangibles, Neto | 17 | 270,928 | 302,223 | ||
| Impuesto sobre la renta diferido | 27 | 1,754,350 | 1,432,369 | ||
| Otros activos, Neto | 18 | 872,874 | 706,414 | ||
| Total de activos no circulantes | 41,886,602 | 39,095,509 | |||
| Total de activos | $ | 91,710,398 | $ | 90,180,792 | |
| Pasivo | |||||
| Pasivos circulantes: | |||||
| Préstamos de instituciones financieras y otros | 19 | $ | 2,717,358 | $ | 3,145,499 |
| Porción circulante de la deuda a largo plazo | 19 | 2,942 | 4,010 | ||
| Cuentas por pagar a proveedores | 8,535,817 | 9,086,008 | |||
| Cuentas por pagar a partes relacionadas | 23 | 1,211,685 | 2,014,008 | ||
| Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados | 4,001,657 | 3,647,201 | |||
| Provisiones | 20 | 4,240,288 | 2,977,613 | ||
| Beneficios directos a los empleados | 799,683 | 775,376 | |||
| Instrumentos financieros derivados | 13 | 28,729 | 17,848 | ||
| Anticipos de clientes | 973,268 | 1,540,472 | |||
| Total de pasivos circulantes | 22,511,427 | 23,208,035 | |||
| Pasivos no circulantes: | |||||
| Deuda a largo plazo | 19 | 5,000,026 | 5,733,362 | ||
| Impuesto sobre la renta diferido | 27 | 1,345,523 | 1,747,014 | ||
| Provisiones | 16c | - | 1,297,021 | ||
| Otros pasivos a largo plazo | 838,657 | 468,409 | |||
| Beneficios a los empleados | 21 | 186,963 | 262,723 | ||
| Instrumentos financieros derivados | 13 | 642,441 | 823,250 | ||
| Total de pasivos no circulantes | 8,013,610 | 10,331,779 | |||
| Total de pasivos | 30,525,037 | 33,539,814 | |||
| Capital contable | |||||
| Capital social | 22 | 2,536,774 | 2,536,774 | ||
| Prima neta en colocación de acciones | 879,092 | 879,092 | |||
| Utilidades retenidas | 48,808,374 | 45,264,844 | |||
| Otras partidas de utilidad integral | 660,384 | 227,774 | |||
| Capital contable de la participación controladora | 52,884,624 | 48,908,484 | |||
| Capital contable de la participación no controladora | 8,300,737 | 7,732,494 | |||
| Total del capital contable | 22 | 61,185,361 | 56,640,978 | ||
| Total de pasivos y capital contable | $ | 91,710,398 | $ | 90,180,792 | |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.