(Cifras en miles de pesos excepto utilidad por acción) | 2012 | 2013 | 2014 | Variación 2014 vs 2013 |
---|---|---|---|---|
Ventas | 83,315,882 | 85,870,545 | 82,387,858 | -4.1% |
Utilidad Bruta | 22,236,093 | 22,905,636 | 23,206,133 | 1.3% |
Utilidad de Operación | 9,102,765 | 17,277,276 | 9,089,522 | -47.4% |
EBITDA | 10,537,283 | 18,699,382 | 10,606,017 | -43.3% |
Participación Controladora en la Utilidad Neta | 7,640,589 | 13,929,481 | 5,684,990 | -59.2% |
Utilidad por Acción (UPA)* | 3.34 | 6.08 | 2.48 | -59.2% |
Márgenes | ||||
Bruto | 26.7% | 26.7% | 28.2% | 1.5 |
Operativo | 10.9% | 20.1% | 11.0% | -9.1 |
EBITDA | 12.6% | 21.8% | 12.9% | -8.9 |
Neto | 9.2% | 16.2% | 6.9% | -9.3 |
Ventas | ||||
Comercial | 39,411,287 | 40,514,434 | 41,202,547 | 1.7% |
Industrial | 27,415,038 | 26,722,998 | 25,956,926 | -2.9% |
Infraestructura y Construcción | 16,669,940 | 18,818,223 | 15,552,633 | -17.4% |
EBITDA** | ||||
Comercial | 5,225,703 | 5,500,202 | 5,027,548 | -8.6% |
Industrial | 2,559,740 | 2,154,407 | 2,821,982 | 31.0% |
Infraestructura y Construcción | 2,669,664 | 3,356,985 | 2,715,840 | -19.1% |
Margen EBITDA | ||||
Comercial | 13.3% | 13.6% | 12.2% | -1.4 |
Industrial | 9.3% | 8.1% | 10.9% | 2.8 |
Infraestructura y Construcción | 16.0% | 17.8% | 17.5% | -0.4 |
Activo Total | 79,768,696 | 90,180,792 | 91,710,398 | 1.7% |
Pasivo Total | 37,888,107 | 33,539,814 | 30,525,037 | -9.0% |
Capital Contable | 41,880,589 | 56,640,978 | 61,185,361 | 8.0% |
Acciones en Circulación (‘000) | 2,289,802 | 2,289,802 | 2,289,802 | 0.0% |
* UPA: Calculada como Participación Controladora en la Utilidad Neta entre el número de acciones en circulación. Cifras en pesos.
** EBITDA: Utilidad integral neta más depreciación y amortización, impuesto sobre la renta, gastos por intereses, pérdida cambiaria, pérdida en la valuación de instrumentos financieros derivados y el efecto de conversión de inversiones en empresas en el extranjero, menos ingresos por intereses, ganancia cambiaria y ganancia en la valuación de instrumentos financieros derivados. No incluye Otros Ingresos provenientes del importe de avalúo de propiedades de inversión.
VENTAS
(millones de pesos)
UTILIDAD DE OPERACIÓN*
(millones de pesos)Margen de operación
EBITDA*
(millones de pesos)Margen Ebitda
* Nota: Para el cálculo del margen en 2014 en la utilidad de operación y el EBITDA, a los totales consolidados se les aumentó $210 millones de pesos, por ajuste al precio de la venta de Philip Morris México (PMM) y se restó $226 por la valuación de las propiedades de inversión. Para el cálculo del margen de 2013 en la utilidad de operación y el EBITDA, a los totales consolidados se les disminuyó $7,589 millones de pesos, por la venta de PMM y $210 por la valuación de las propiedades de inversión.