DATOS FINANCIEROS
RELEVANTES
| (Cifras en miles de pesos excepto utilidad por acción y acciones en circulación) | 2023 | 2024 | 2025 | Var % 2025-2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | 193,414,365 | 198,034,805 | 191,626,600 | -3.2% |
| Utilidad bruta | 52,114,716 | 49,266,320 | 45,115,210 | -8.4% |
| Utilidad de Operación | 25,350,352 | 23,530,355 | 18,354,299 | -22.0% |
| EBITDA* | 30,674,382 | 30,333,618 | 26,588,855 | -12.3% |
| Participación Controladora en la Utilidad Neta | 13,519,384 | 14,456,973 | 8,774,585 | -39.3% |
| Utilidad por acción (UPA)** | 6.00 | 6.41 | 4.23 | -34.0% |
| Márgenes | ||||
| Bruto | 26.9% | 24.9% | 23.5% | -5.4% |
| Operativo | 13.1% | 11.9% | 9.6% | -19.4% |
| EBITDA | 15.9% | 15.3% | 13.9% | -9.4% |
| Neto | 7.0% | 7.3% | 4.6% | -37.3% |
| Ventas | ||||
| Comercial | 73,326,668 | 73,353,031 | 74,296,425 | 1.3% |
| Industrial | 44,619,685 | 48,786,772 | 51,533,690 | 5.6% |
| Infraestructura y Construcción | 45,009,965 | 42,504,591 | 28,479,211 | -33.0% |
| Materiales | 27,202,639 | 29,315,589 | 30,012,769 | 2.4% |
| Energía | 3,476,672 | 3,354,824 | 3,363,314 | 0.3% |
| Hidrocarburos | 0 | 939,994 | 3,647,011 | 288.0% |
| EBITDA* | ||||
| Comercial | 7,110,926 | 7,024,222 | 6,249,439 | -11.0% |
| Industrial | 5,842,446 | 5,908,733 | 5,146,606 | -12.9% |
| Infraestructura y Construcción | 7,451,680 | 6,163,403 | 1,425,428 | -76.9% |
| Materiales | 5,913,116 | 6,687,730 | 8,255,068 | 23.4% |
| Energía | 3,007,109 | 2,920,944 | 2,965,420 | 1.5% |
| Hidrocarburos | -2,778 | 330,236 | 414,206 | 25.4% |
| Margen EBITDA | ||||
| Comercial | 9.7% | 9.6% | 8.4% | -12.2% |
| Industrial | 13.1% | 12.1% | 10.0% | -17.5% |
| Infraestructura y Construcción | 16.6% | 14.5% | 5.0% | -65.5% |
| Materiales | 21.7% | 22.8% | 27.5% | 20.6% |
| Energía | 86.5% | 87.1% | 88.2% | 1.3% |
| Hidrocarburos | 0.0% | 35.1% | 11.4% | -67.7% |
| Balance y acciones | ||||
| Activo Total | 250,473,764 | 280,339,840 | 266,864,644 | -4.8% |
| Pasivo Total | 106,318,044 | 118,323,693 | 99,877,688 | -15.6% |
| Capital Contable | 144,155,720 | 162,016,147 | 166,986,956 | 3.1% |
| Promedio Ponderado de Acciones en Circulación (MM) | 2,252.7 | 2,256.2 | 2,254.8 | -0.02% |
* EBITDA: Utilidad antes de impuestos a la utilidad más depreciación y amortización, ingresos y gastos por intereses, pérdida y (ganancia) cambiaria, superávit por avalúos de centros comerciales, deterioro de maquinaria y equipo y gastos de exploración, remediación al medio ambiente, efecto de valuación de instrumentos financieros derivados, participación en los resultados de compañías asociadas y negocios conjuntos, valuación de obligaciones laborales, deterioro de cartera y otras partidas. Ver conciliación en la Nota 34 de los Estados Financieros.
** UPA: Calculada como Participación Controladora en la Utilidad Neta entre el promedio ponderado de acciones en circulación. Cifras en pesos.
*La diferencia entre los totales consolidados y la sumatoria de los segmentos, incluye por concepto de tenedora, eliminaciones y otros $294 millones de pesos en Ventas, $1,194 millones de pesos de Utilidad de Operación y $2,133 millones de pesos de EBITDA.