Estados Consolidados de Resultados y Otros Resultados Integrales
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En miles de pesos, excepto la utilidad por acción que se expresa en pesos)
| Nota | 2013 | 2012 | ||||||
| Operaciones continuas: | ||||||||
| Ventas netas | 24 | $ | 85,870,545 | $ | 83,315,882 | |||
| Costo de ventas | 25 | 62,964,909 | 61,079,789 | |||||
| Utilidad bruta | 22,905,636 | 22,236,093 | ||||||
| Gastos de venta y desarrollo | 25 | 9,390,266 | 9,133,691 | |||||
| Gastos de administración | 25 | 3,275,905 | 3,224,660 | |||||
| Depreciación | 25 | 690,047 | 645,431 | |||||
| Participación de los trabajadores en las utilidades | 225,344 | 208,190 | ||||||
| Utilidad en venta de acciones de asociada | 16c | (7,588,664) | – | |||||
| Otros ingresos, Neto | 26 | (364,538) | (78,644) | |||||
| Gasto por intereses | 581,374 | 815,206 | ||||||
| Ingreso por intereses | (459,899) | (294,495) | ||||||
| Ganancia cambiaria | (2,870,750) | (1,923,075) | ||||||
| Pérdida cambiaria | 2,651,572 | 1,626,347 | ||||||
| Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados | (706) | (611,042) | ||||||
| Participación en los resultados de entidades asociadas | (1,308,793) | (1,662,858) | ||||||
| Utilidad antes de impuestos a la utilidad | 18,684,478 | 11,152,682 | ||||||
| Impuestos a la utilidad | 27 | 3,721,708 | 2,921,694 | |||||
| Utilidad por operaciones continuas | 14,962,770 | 8,230,988 | ||||||
| Operaciones discontinuadas: | ||||||||
| Utilidad de las operaciones discontinuadas, Neto | 28 | – | 5,782 | |||||
| Utilidad neta consolidada del año | $ | 14,962,770 | $ | 8,236,770 | ||||
| Otros resultados integrales, netos de impuestos a la utilidad: | ||||||||
| Partidas que pueden ser reclasificadas posteriormente a resultados: | ||||||||
| Ganancia (pérdida) por conversión de operaciones extranjeras | $ | 172,203 | $ | (446,084) | ||||
| (Pérdida) ganancia neta en valuación de instrumentos financieros derivados | (27,456) | 2,255 | ||||||
| Partidas que no serán reclasificadas posteriormente a resultados: | ||||||||
| Ganancias (pérdidas) actuariales | 71,440 | (148,191) | ||||||
| Participación en otros resultados integrales de asociadas | 456 | 8,863 | ||||||
| Utilidad integral consolidada del año | $ | 15,179,413 | $ | 7,653,613 | ||||
| Utilidad neta consolidada aplicable a: | ||||||||
| Participación controladora | $ | 13,929,481 | $ | 7,640,589 | ||||
| Participación no controladora | 1,033,289 | 596,181 | ||||||
| $ | 14,962,770 | $ | 8,236,770 | |||||
| Utilidad básica por acción ordinaria de la participación controladora: | ||||||||
| Por operaciones continuas | $ | 6.083 | $ | 3.337 | ||||
| Por operaciones discontinuadas | – | 0.003 | ||||||
| Utilidad básica por acción ordinaria | $ | 6.083 | $ | 3.340 | ||||
| Promedio ponderado de acciones en circulación (‘000) | 2,289,802 | 2,289,877 | ||||||
| Utilidad integral consolidada aplicable a: | ||||||||
| Participación controladora | $ | 14,147,326 | $ | 7,083,273 | ||||
| Participación no controladora | $ | 1,032,087 | $ | 570,340 | ||||
| $ | 15,179,413 | $ | 7,653,613 | |||||
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.