2015 |
2014 |
2013 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujos de efectivo por actividades de operación: | ||||||
| Utilidad neta consolidada del año | $ | 7,504,331 | $ | 6,774,643 | $ | 14,962,770 |
| Ajustes que no requirieron (generaron) efectivo por: | ||||||
| Impuestos a la utilidad reconocidos en resultados | 3,173,352 | 2,673,669 | 3,721,708 | |||
| Depreciación y amortización | 1,843,475 | 1,742,190 | 1,632,182 | |||
| Ganancia en venta de inmuebles, maquinaria y equipo y otros activos | (73,420) | (31,304) | (1,597) | |||
| Baja de activo fijo y activos intangibles | 19,180 | 44,307 | 27,783 | |||
| Deterioro de inmuebles, maquinaria y equipo | 108,252 | - | - | |||
| Deterioro de gastos de exploración | 534,076 | - | - | |||
| Deterioro de crédito mercantil e inventarios inmobiliarios | - | - | 174,644 | |||
| Ganancia derivada por cambio en el valor razonable de propiedades de inversión | (244,550) | (225,695) | (210,076) | |||
| Participación en los resultados de entidades asociadas y negocios conjuntos | (1,275,577) | (1,414,603) | (1,308,793) | |||
| Efecto de instrumentos financieros derivados | (59,374 | 42,742 | (27,034) | |||
| Ingreso por intereses | (3,404,144) | (465,787) | (459,899) | |||
| Gasto por intereses | 389,795 | 440,199 | 581,374 | |||
| (Utilidad) pérdida en venta de acciones de subsidiaria y asociada | (129,376) | 209,386 | (7,588,664) | |||
| Utilidad cambiaría no realizada por financiamientos | - | (3,179) | (32,595) | |||
| Otras partidas | 117,190 | 131,640 | 168,655 | |||
| 8,503,210 | 9,918,208 | 11,465,814 | ||||
| Partidas relacionadas con actividades de operación: | ||||||
| (Aumento) disminución en: | ||||||
| Cuentas por cobrar | (2,036,223) | 1,788,410 | (2,241,581) | |||
| Ingreso por intereses | 2,920,455 | 2,829,244 | 2,692,086 | |||
| Otras cuentas por cobrar | (200,828) | 811,498 | (107,798) | |||
| Cuentas por cobrar a partes relacionadas | (763,537) | 1,140,996 | (889,187) | |||
| Inventarios | (134,868) | 642,414 | 498,514 | |||
| Pagos anticipados | 244,316 | 23,632 | 315,048 | |||
| Cuentas por cobrar a largo plazo | 20,583 | 11,500 | 23,610 | |||
| Inventarios inmobiliarios | 86,398 | (46,283) | (315,112) | |||
| Otros activos | (310,777) | 37,568 | 101,561 | |||
| Aumento (disminución) en: | ||||||
| Cuentas por pagar a proveedores | (136,224) | (550,191) | (229,560) | |||
| Cuentas por pagar a partes relacionadas | 673,705 | (802,323) | 388,888 | |||
| Otras cuentas por pagar y otros pasivos acumulados | 1,280,026 | 360,963 | (767,559) | |||
| Provisiones | (167,588) | (243,732) | 2,088,567 | |||
| Beneficios directos a los empleados | 81,400 | 24,307 | 27,905 | |||
| Anticipos de clientes | (699,148) | (567,204) | (238,930) | |||
| Otros pasivos a largo plazo | 489,406 | 370,248 | 464,695 | |||
| Beneficios a los empleados | 168,779 | (135,764) | 18,365 | |||
| Ingresos diferidos, Neto | – | – | (872) | |||
| Impuestos a la utilidad pagados | (3,218,086) | (3,016,004) | (5,097,420) | |||
| Instrumentos financieros derivados | (248,306) | (191,655) | (104,545) | |||
| Flujos netos de efectivo generados de actividades de operación | 6,552,693 | 9,576,588 | 5,400,403 | |||
| Flujos de efectivo por actividades de inversión: | ||||||
| Adquisición de inversiones en valores conservados a su vencimiento | (2,820,740) | (3,446,267) | (4,564,157) | |||
| Venta de inversiones en valores conservados a su vencimiento | 6,441,961 | 788,019 | 1,013,038 | |||
| Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo | (3,926,325) | (3,114,661) | (2,361,218) | |||
| Venta de inmuebles, maquinaria y equipo | 180,037 | 175,964 | 68,171 | |||
| Otros activos | (53,162) | (251,156) | (232,805) | |||
| Intereses cobrados | 471,501 | 465,270 | 459,899 | |||
| Dividendos cobrados | - | 678,486 | 761,335 | |||
| Adquisición de Propiedades de inversión | - | (470) | – | |||
| Instrumentos financieros derivados | 23,100 | 162 | 12,537 | |||
| (Devolución) cobro por la venta de acciones de PMM | (1,726,525) | - | 7,858,665 | |||
| Venta de acciones de asociadas | 249,984 | – | 7,858,665 | |||
| Adquisición de acciones de subsidiarias y asociadas | (285,073) | – | (293,922) | |||
| Otros | - | 43,622 | 277,422 | |||
| Flujos netos de efectivo (utilizados en) generados de actividades de inversión | (1,445,242) | (4,661,031) | 2,998,965 | |||
| Flujos de efectivo por actividades de financiamiento: | ||||||
| Préstamos obtenidos | 2,495,665 | 5,652,066 | 8,556,225 | |||
| Pago de préstamos y de deuda a largo plazo | (2,804,355) | (6,811,432) | (14,053,805) | |||
| Intereses pagados | (388,912) | (441,835) | (581,374) | |||
| Dividendos pagados | (2,663,062) | (2,251,822) | (11,513,922) | |||
| Recompra de acciones | (1,065,718) | (296,549) | – | |||
| Recompra de acciones de subsidiaria | (650,552) | (296,549) | – | |||
| Instrumentos financieros derivados | 37,560 | (2,364) | 2,573 | |||
| Recursos obtenidos por colocación de acciones de subsidiarias | – | – | 11,348,631 | |||
| Gastos por colocación de acciones de subsidiarias | – | – | (186,761) | |||
| Disminución y (adquisición) de participación no controladora | 291,451 | – | (61,056) | |||
| Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento | (4,747,923) | (4,151,936) | (6,489,489) | |||
| Ajustes a los flujos de efectivo por variaciones en tipos de cambio | (66,637) | 115,298 | 7,178 | |||
| Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo | 292,891 | 878,919 | 1,917,057 | |||
| Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año | 7,777,439 | 6,898,520 | 4,981,463 | |||
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año | $ | 8,070,330 | $ | 7,777,439 | $ | 6,898,520 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
