Nota |
2015 |
2014 |
2013 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activo | |||||||
| Activos circulantes: | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 6 | $ | 8,070,330 | $ | 7,777,439 | $ | 6,898,520 |
| Inversiones en valores conservados a vencimiento | 7 | 2,692,010 | 6,313,231 | 3,654,983 | |||
| Cuentas por cobrar, Neto | 8 | 20,584,503 | 18,434,088 | 21,419,487 | |||
| Cuentas por cobrar a partes relacionadas | 23 | 3,436,079 | 2,672,542 | 3,813,538 | |||
| Inventarios, Neto | 9 | 13,818,933 | 13,684,065 | 14,326,479 | |||
| Pagos anticipados | 698,115 | 942,431 | 966,063 | ||||
| Instrumentos financieros derivados | 13 | – | – | 6,213 | |||
| Total de activos circulantes | 49,299,970 | 49,823,796 | 51,085,283 | ||||
| Activos no circulantes: | |||||||
| Cuentas por cobrar a largo plazo | 27,479 | 48,062 | 59,562 | ||||
| Inventarios inmobiliarios | 790,920 | 877,318 | 831,035 | ||||
| Inmuebles, maquinaria y equipo, Neto | 14 | 23,470,085 | 21,849,281 | 20,311,612 | |||
| Propiedades de inversión | 15 | 2,758,662 | 2,475,631 | 2,249,466 | |||
| Inversión en acciones de asociadas y negocios conjuntos | 16 | 13,941,135 | 12,464,262 | 12,004,831 | |||
| Beneficios a los empleados | 21 | 616,473 | 1,059,890 | 948,625 | |||
| Instrumentos financieros derivados | 13 | 227,233 | 214,006 | 249,372 | |||
| Activos intangibles, Neto | 17 | 237,551 | 270,928 | 302,223 | |||
| Impuesto sobre la renta diferido | 27 | 2,143,195 | 1,754,350 | 1,432,369 | |||
| Otros activos, Neto | 18 | 672,207 | 872,874 | 706,414 | |||
| Total de activos no circulantes | 44,884,940 | 41,886,602 | 39,095,509 | ||||
| Total de activos | $ | 94,184,910 | $ | 91,710,398 | $ | 90,180,792 | |
| Pasivo | |||||||
| Pasivos circulantes: | |||||||
| Préstamos de instituciones financieras y otros | 19 | $ | 2,411,615 | $ | 2,717,358 | $ | 3,145,499 |
| Porción circulante de la deuda a largo plazo | 19 | 21 | 2,942 | 4,010 | |||
| Cuentas por pagar a proveedores | 8,399,593 | 8,535,817 | 9,086,008 | ||||
| Cuentas por pagar a partes relacionadas | 23 | 1,885,390 | 1,211,685 | 2,014,008 | |||
| Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados | 5,603,083 | 4,001,657 | 3,647,201 | ||||
| Provisiones | 20 | 2,346,175 | 4,240,288 | 2,977,613 | |||
| Beneficios directos a los empleados | 881,083 | 799,683 | 775,376 | ||||
| Instrumentos financieros derivados | 13 | 87,544 | 28,729 | 17,848 | |||
| Anticipos de clientes | 274,120 | 973,268 | 1,540,472 | ||||
| Total de pasivos circulantes | 21,888,624 | 22,511,427 | 23,208,035 | ||||
| Pasivos no circulantes: | |||||||
| Deuda a largo plazo | 19 | 5,000,000 | 5,000,026 | 5,733,362 | |||
| Impuesto sobre la renta diferido | 27 | 1,390,901 | 1,345,523 | 1,747,014 | |||
| Provisiones | 16c | - | - | 1,297,021 | |||
| Otros pasivos a largo plazo | 1,328,063 | 838,657 | 468,409 | ||||
| Beneficios a los empleados | 21 | 431,368 | 186,963 | 262,723 | |||
| Instrumentos financieros derivados | 13 | 351,586 | 642,441 | 823,250 | |||
| Total de pasivos no circulantes | 8,501,918 | 8,013,610 | 10,331,779 | ||||
| Total de pasivos | 30,390,542 | 30,525,037 | 33,539,814 | ||||
| Capital contable | |||||||
| Capital social | 22 | 2,533,048 | 2,536,774 | 2,536,774 | |||
| Prima neta en colocación de acciones | 879,092 | 879,092 | 879,092 | ||||
| Utilidades retenidas | 51,756,235 | 48,808,374 | 45,264,844 | ||||
| Otras partidas de utilidad integral | (56,014) | 660,384 | 227,774 | ||||
| Capital contable de la participación controladora | 55,112,361 | 52,884,624 | 48,908,484 | ||||
| Capital contable de la participación no controladora | 8,682,007 | 8,300,737 | 7,732,494 | ||||
| Total del capital contable | 22 | 63,794,368 | 61,185,361 | 56,640,978 | |||
| Total de pasivos y capital contable | $ | 94,184,910 | $ | 91,710,398 | $ | 90,180,792 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
