
| (Cifras en miles de pesos excepto utilidad por acción, que se muestra en pesos y acciones en circulación) | 2013 | 2014 | 2015 | Variación 2015 vs 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | 85,870,545 | 82,387,858 | 88,223,816 | 7.1% |
| Utilidad Bruta | 22,905,636 | 23,206,133 | 25,562,314 | 10.2% |
| Utilidad de Operación | 17,277,276 | 9,089,522 | 10,329,259 | 13.6% |
| EBITDA | 18,699,382 | 10,606,017 | 12,570,512 | 18.5% |
| Participación Controladora en la Utilidad Neta | 13,929,481 | 5,684,990 | 6,196,155 | 9.0% |
| Utilidad por Acción (UPA)* | 6.08 | 2.48 | 2.72 | 9.7% |
| Márgenes | ||||
| Bruto | 26.7% | 28.2% | 29.0% | 0.8 pp |
| Operativo | 20.1% | 11.0% | 11.7% | 0.7 pp |
| EBITDA | 21.8% | 12.9% | 14.2% | 1.3 pp |
| Neto | 16.2% | 6.9% | 7.0% | 0.1 pp |
| Ventas | ||||
| Comercial | 40,514,434 | 41,202,547 | 44,413,058 | 7.8% |
| Industrial | 26,722,998 | 25,956,926 | 26,951,014 | 3.8% |
| Infraestructura y Construcción | 18,818,223 | 14,799,667 | 16,492,889 | 11.4% |
| EBITDA** | ||||
| Comercial | 5,500,202 | 5,027,548 | 5,707,369 | 13.5% |
| Industrial | 2,154,407 | 2,821,982 | 4,052,744 | 43.6% |
| Infraestructura y Construcción | 3,356,985 | 2,221,607 | 2,297,009 | 3.4% |
| Margen EBITDA | ||||
| Comercial | 13.6% | 12.2% | 12.9% | 0.7 pp |
| Industrial | 8.1% | 10.9% | 15.0% | 4.1 pp |
| Infraestructura y Construcción | 17.8% | 15.0% | 13.9% | -1.1 pp |
| Activo Total | 90,180,792 | 91,710,398 | 94,184,910 | 1.7% |
| Pasivo Total | 33,539,814 | 30,525,037 | 30,390,542 | -9.0% |
| Capital Contable | 56,640,978 | 61,185,361 | 63,794,368 | 8.0% |
| Acciones en Circulación (‘000) | 2,289,802 | 2,289,802 | 2,281,190 | 0.0% |
UPA: Calculada como Participación Controladora en la Utilidad Neta entre el promedio ponderado de acciones en circulación. Cifras en pesos.
EBITDA: Utilidad antes de impuestos a la utilidad más depreciación y amortización, gastos por intereses, deterioro de maquinaria y equipo y gastos de exploración y el efecto de valuación de instrumentos financieros derivados, menos ingresos por intereses, ganancia cambiaria neta, superávit por avalúos de centros comerciales y participación en los resultados de compañías asociadas y negocios conjuntos. Ver conciliación en la Nota 30 de los Estados Financieros.
Variación en puntos porcentuales.
Margen de operación
Margen Ebitda