Grupo Carso, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014
(En miles de pesos)
| Nota | 2016 | 2015 | 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activo | |||||||
| Activos circulantes: | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 6 | $ | 4,857,917 | $ | 8,070,330 | $ | 7,777,439 |
| Inversiones en valores conservados a vencimiento | 7 | 1,498,719 | 2,692,010 | 6,313,231 | |||
| Cuentas por cobrar, Neto | 8 | 25,504,011 | 20,584,503 | 18,434,088 | |||
| Cuentas por cobrar a partes relacionadas | 23 | 3,682,581 | 3,436,079 | 2,672,542 | |||
| Inventarios, Neto | 9 | 15,766,892 | 13,818,933 | 13,684,065 | |||
| Pagos anticipados | 723,039 | 698,115 | 942,431 | ||||
| Instrumentos financieros derivados | 13 | 10,898 | – | – | |||
| Total de activos circulantes | 52,044,057 | 49,299,970 | 49,823,796 | ||||
| Activos no circulantes: | |||||||
| Cuentas por cobrar a largo plazo | 10,143 | 27,479 | 48,062 | ||||
| Inventarios inmobiliarios | 873,262 | 790,920 | 877,318 | ||||
| Inmuebles, maquinaria y equipo, Neto | 14 | 30,175,511 | 23,778,913 | 22,158,109 | |||
| Propiedades de inversión | 15 | 2,668,495 | 2,449,834 | 2,166,803 | |||
| Inversión en acciones de asociadas y negocios conjuntos | 16 | 19,819,417 | 13,941,135 | 12,464,262 | |||
| Beneficios a los empleados | 21 | 517,681 | 616,473 | 1,059,890 | |||
| Instrumentos financieros derivados | 13 | 359,532 | 227,233 | 214,006 | |||
| Activos intangibles, Neto | 17 | 663,438 | 560,880 | 1,013,668 | |||
| Impuesto sobre la renta diferido | 27 | 2,048,472 | 2,143,195 | 1,754,350 | |||
| Otros activos, Neto | 18 | 376,341 | 348,878 | 130,134 | |||
| Total de activos no circulantes | 57,512,292 | 44,884,940 | 41,886,602 | ||||
| Total de activos | $ | 109,556,349 | $ | 94,184,910 | $ | 91,710,398 | |
| Pasivo | |||||||
| Pasivos circulantes: | |||||||
| Préstamos de instituciones financieras y otros | 19 | $ | 6,721,179 | $ | 2,411,615 | $ | 2,717,358 |
| Porción circulante de la deuda a largo plazo | 19 | 5,000,000 | 21 | 2,942 | |||
| Cuentas por pagar a proveedores | 9,346,930 | 8,399,593 | 8,535,817 | ||||
| Cuentas por pagar a partes relacionadas | 23 | 2,368,778 | 1,885,390 | 1,211,685 | |||
| Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados | 6,353,423 | 5,603,083 | 4,001,657 | ||||
| Provisiones | 20 | 3,269,303 | 2,346,175 | 4,240,288 | |||
| Beneficios directos a los empleados | 1,003,831 | 881,083 | 799,683 | ||||
| Instrumentos financieros derivados | 13 | 69,281 | 87,544 | 28,729 | |||
| Anticipos de clientes | 125,581 | 274,120 | 973,268 | ||||
| Total de pasivos circulantes | 34,258,306 | 21,888,624 | 22,511,427 | ||||
| Pasivos no circulantes: | |||||||
| Deuda a largo plazo | 19 | - | 5,000,000 | 5,000,026 | |||
| Impuesto sobre la renta diferido | 27 | 1,827,890 | 1,390,901 | 1,345,523 | |||
| Otros pasivos a largo plazo | 1,486,303 | 1,328,063 | 838,657 | ||||
| Beneficios a los empleados | 21 | 391,543 | 431,368 | 186,963 | |||
| Instrumentos financieros derivados | 13 | 12,143 | 351,586 | 642,441 | |||
| Total de pasivos no circulantes | 3,717,879 | 8,501,918 | 8,013,610 | ||||
| Total de pasivos | 37,976,185 | 30,390,542 | 30,525,037 | ||||
| Capital contable | |||||||
| Capital social | 22 | 2,530,929 | 2,533,048 | 2,536,774 | |||
| Prima neta en colocación de acciones | 879,092 | 879,092 | 879,092 | ||||
| Utilidades retenidas | 58,640,821 | 51,756,235 | 48,808,374 | ||||
| Otras partidas de utilidad integral | 1,421,137 | (56,014) | 660,384 | ||||
| Capital contable de la participación controladora | 63,471,979 | 55,112,361 | 52,884,624 | ||||
| Capital contable de la participación no controladora | 8,108,185 | 8,682,007 | 8,300,737 | ||||
| Total del capital contable | 22 | 71,580,164 | 63,794,368 | 61,185,361 | |||
| Total de pasivos y capital contable | $ | 109,556,349 | $ | 94,184,910 | $ | 91,710,398 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
