ESTADOS CONSOLIDADOS DE UTILIDAD INTEGRAL
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2012 y 2011
(En miles de pesos, excepto la utilidad por acción que se expresa en pesos)
| Nota | 2012 | 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operaciones continuas: | ||||||
| Ventas netas | $ | 84,179,267 | $ | 79,203,396 | ||
| Costo de ventas | 28 | 61,760,353 | 59,392,589 | |||
| Utilidad bruta | 22,418,914 | 19,810,807 | ||||
| Gastos de venta y desarrollo | 28 | 9,133,691 | 8,450,442 | |||
| Gastos de administración | 28 | 3,250,808 | 3,242,099 | |||
| Depreciación | 28 | 645,431 | 595,964 | |||
| Participación de los trabajadores en las utilidades | 208,190 | 198,548 | ||||
| Otros (ingresos) gastos neto | 29 | (79,012) | 319,895 | |||
| Gastos por intereses | 815,206 | 775,298 | ||||
| Ingresos por intereses | (294,654) | (490,300) | ||||
| Ganancia cambiaria | (1,923,075 | (2,936,561) | ||||
| Pérdida cambiaria | 1,626,347 | 3,285,878 | ||||
| Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados | (611,042) | 498,391 | ||||
| Participación en los resultados de entidades asociadas | 18 | (1,551,698) | (635,717) | |||
| Utilidad antes de impuestos a la utilidad | 11,198,722 | 6,506,870 | ||||
| Impuestos a la utilidad | 30 | 2,967,734 | 1,894,361 | |||
| Utilidad por operaciones continuas | 8,230,988 | 4,612,509 | ||||
| Operaciones discontinuadas: | ||||||
| Utilidad de las operaciones discontinuadas, Neto | 31 | 5,782 | 291,979 | |||
| Utilidad neta consolidada del año | $ | 8,236,770 | $ | 4,904,488 | ||
| Otras partidas de la utilidad (pérdida) integral: | ||||||
| Efecto por conversión de operaciones extranjeras | (446,084) | 741,300 | ||||
| Valuación de instrumentos financieros derivados | 2,255 | 93,382 | ||||
| Pérdidas actuariales | (148,191 | (86,163) | ||||
| Participación en otros resultados integrales de asociadas | 8,863 | 24,676 | ||||
| Utilidad integral consolidada del año | $ | 7,653,613 | $ | 5,677,683 | ||
| Utilidad neta consolidada aplicable a: | ||||||
| Participación controladora | $ | 7,640,589 | $ | 4,321,562 | ||
| Participación no controladora | 596,181 | 582,926 | ||||
| $ | 8,236,770 | $ | 4,904,488 | |||
| Utilidad básica por acción ordinaria de la participación controladora: | ||||||
| Por operaciones continuas | $ | 3.337 | $ | 1.880 | ||
| Por operaciones discontinuadas | $ | 0.003 | $ | 0.127 | ||
| Utilidad básica por acción ordinaria | $ | 3.340 | $ | 2.007 | ||
| Promedio ponderado de acciones en circulación (‘000) | 2,289,877 | 2,298,757 | ||||
| Utilidad integral consolidada aplicable a: | ||||||
| Participación controladora | $ | 7,083,273 | $ | 4,952,930 | ||
| Participación no controladora | 570,340 | 724,753 | ||||
| $ | 7,653,613 | $ | 5,677,683 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.