DATOS FINANCIEROS RELEVANTES
(miles de pesos al 31 de diciembre de 2012)
| 2011 | 2012 | Variación 2012-2011 |
|
|---|---|---|---|
| Ventas | 79,203,396 | 84,179,267 | 6.3% |
| Utilidad de Operación | 7,003,859 | 9,259,806 | 32.2% |
| Participación Controladora en la Utilidad Neta | 4,321,562 | 7,640,589 | 76.8% |
| EBITDA | 8,329,880 | 10,604,914 | 27.3% |
| Activo Total | 73,031,121 | 76,862,314 | 5.2% |
| Pasivo Total | 29,267,126 | 34,981,725 | 19.5% |
| Capital Contable | 43,763,995 | 41,880,589 | -4.3% |
| Acciones en Circulación ( ´000*) | 2,298,757 | 2,289,877 | -0.4% |
| Utilidad por Acción (UPA)** | 1.88 | 3.34 | 76.9% |
* Promedio ponderado.
** UPA: Calculada como Participación Controladora en la Utilidad Neta entre el promedio ponderado de acciones en circulación.