Dictamen de los auditores independientes
Estados consolidados de situación financiera
Estados consolidados de resultados
Estados consolidados de variaciones en el capital contable
Estados consolidados de flujo de efectivo
Notas a los estados financieros
Estados
financieros
consolidados
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2011 | 2010 (ajustado) | |||
| ISR: | ||||
| Causado | $ | 2,227,081 | $ | 2,580,468 |
| Diferido; | (361,783) | (605,326) | ||
| IETU: | ||||
| Causado | 6,605 | - | ||
| $ | 1,871,903 | $ | 1,975,142 |
| 2011 % |
2010 (ajustado) % |
|
| Tasa legal | 30 | 30 |
| Más (menos) efectos de diferencias permanentes - | ||
| Gastos no deducibles | 1 | 1 |
| Efectos de inflación | (1) | 1 |
| Participación en resultados de compañías asociadas | (3) | (4) |
| 27 | 28 |
| Importe antes Importe antes a la utilidad |
Impuestos a la utilidad |
Importe neto de impuestos a la utilidad |
||||
| Ganancia por realizar en cobertura de flujo de efectivo | $ | 148,354 | $ | 44,506 | $ | 103,848 |
| Efecto de conversión de operaciones extranjeras | 76,719 | 23,016 | 53,703 | |||
| $ | 225,073 | $ | 67,522 | $ | 157,551 |
| 2011 | 2010 (ajustado) | |||
| Impuesto sobre la renta diferido (activo) pasivo: | ||||
| Inmuebles, maquinaria y equipo | $ | 1,628,283 | $ | 1,571,669 |
| Inventarios | 23,721 | 512,418 | ||
| Cuentas por cobrar por ventas en abonos | 336,004 | 389,160 | ||
| Anticipos de clientes | (138,806) | (328,186) | ||
| Swaps y futuros de gas natural y metales | (41,800) | (89,310) | ||
| Ingresos y costos por avance de obra | (122,105) | (16,626) | ||
| Estimaciones complementarias de activo y reservas de pasivo | (665,154) | (637,639) | ||
| Otros, neto | 322,147 | 297,334 | ||
| ISR diferido de diferencias temporales | 1,342,290 | 1,698,820 | ||
| ISR por pagar por pérdidas fiscales en consolidación | 309,896 | 163,554 | ||
| ISR por pagar por diferencia de CUFIN | 195,123 | 195,123 | ||
| Pérdidas accionarias | (28,929) | (39,865) | ||
| ISR diferido (CUFINRE a largo plazo) | 19,365 | (1,199) | ||
| Total del pasivo por impuestos a la utilidad diferidos | $ | 1,837,745 | $ | 2,016,433 |
| Año de vencimiento |
Pérdidas Amortizables |
|
| 2016 | $ | 302 |
| 2017 | 7,761 | |
| 2018 | 121,963 | |
| 2019 | 17,396 | |
| 2020 y posteriores | 1,193,429 | |
| $ | 1,340,851 |